







| Panel 7” [ePX07 TH CL J6412] | Resolución nativa: 1024×600 Contraste: 500:1 / Brillo: 300cd/m2 Formato: 16:9 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
|---|---|
| Panel 8” [ePX08 TH CL J6412] | Resolución nativa: 1024×768 Contraste: 800:1 / Brillo: 300cd/m2 Formato: 4:3 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
| Panel 10,1” [ePX10 TH CL J6412] | Resolución nativa: 1280×800 Contraste: 1000:1 / Brillo: 300cd/m2 Formato: 16:10 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
| Panel 11,6” [ePX11 TH CL J6412] | Resolución nativa: 1920×1080 Contraste: 1000:1 / Brillo: 300cd/m2 Formato: 16:9 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |


Serie de panel pc táctiles industriales de gama profesional con pantalla pequeña para instalaciones con poco espacio. Diferentes medidas 7” / 8” / 10,1” / 11,6”. Procesador Celeron J6412 (intel 12ª generación).
Estructura de aleación de aluminio. Frontal con IP65 a prueba de polvo y agua con táctil capacitivo. Especialmente preparado para disipar el calor. Admite voltaje de 12v y 36v.
| Puertos e Interfaces | 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 1x Puerto COM RS232 (Nota: Opcional en 7” y 8”, incluido desde 10,1”) 1x Conexión Phoenix 12P (DC / 1x RS232 / 1x RS485 / 4x GPIO) |
|---|---|
| Conectividad | Wifi incluida Intel N-7260 802.11bgn |
| Salidas de Vídeo | Salida a 2ª pantalla: VGA y HDMI estándar |
| Audio | Entrada y salida de audio |
| Pantalla | LCD industrial con panel OSD multi-idioma Retroiluminación LED (Vida útil ≥50.000h) Color: 16,7 millones / Tiempo respuesta: 5ms |
| Táctil | Capacitiva multipunto (Vida útil ≥ 50 millones de toques) |
| Ángulo de Visión | 160°/160° (Opcional 178° completo) |
| Material / Construcción | Carcasa bisel frontal aleación de aluminio 7mm (buena disipación) |
| Sistema Operativo | Windows 10 / 11, Linux |
| Alimentación | Voltaje entrada: 12-36V DC Fuente externa incluida: 4A (100-240V, 50-60Hz) |
| Consumo | ≤15 W |
| Resistencias y Normas | Antiestático: 4KV (contacto) / 8KV (aire) Antivibración: Estándar GB2423 Anti-interferencia: EMC | EMI |
| Entorno de Trabajo | Temp: -10°C ~ 60°C Humedad: <80% (sin condensación) |
Control de campo industrial
Dispositivos de visualización
Salas de telecomunicaciones y redes
Monitores para trenes, estaciones de metro y puertos
Las pantallas estándar militares
Vehículos militares
Buques de guerra
Uso en ascensores, lugares públicos y edificios
Automatismos
Transporte y Logística
Ingeniería agrícola
Industria Cárnica
Aeroespacial
Automóvil
Data Centers
Distribución
Sector Naval
Industria Farmacéutica
Aplicaciones de transmisión
Reducido tamaño para instalaciones con poco espacio
Monitor táctil para uso en interiores
Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones. Altas tensiones
Resistente a temperaturas altas y humedades
Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil



Conexiones:
2 x WiFi
2 x LAN
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x GPIO
1 x Phoenix DC
1 x DC (Entrada de alimentación redonda)
1 x HD/SIM (Puerto HDMI y ranura SIM)
1 x VGA
1 x COM
1 x Audio I/O
1 x POWER
1 x Grounding
Conectividad:
Wifi Intel N-7260 802.11bgn
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el ePX TH CI CL J6412 haz clic en el botón