








| Panel 17” [Consultar] | Resolución nativa: 1280×1024 Contraste: 1000:1 / Brillo: 350cd/m2 Formato: 5:4 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
|---|---|
| Panel 17,3” [ePX173 TH i5 10210U] | Resolución nativa: 1920×1080 Contraste: 1000:1 / Brillo: 400cd/m2 Formato: 16:9 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
| Panel 19,1” [Consultar] | Resolución nativa: 1440×900 Contraste: 1000:1 / Brillo: 400cd/m2 Formato: 16:10 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |
| Panel 21,5” [Consultar] | Resolución nativa: 1920×1080 Contraste: 1000:1 / Brillo: 400cd/m2 Formato: 16:9 Operating Temp.: -10 ~ 60 °C |


Serie de panel pc táctiles industriales de gama profesional. Diferentes medidas 17” / 17,3” / 19,1” / 21,5”. Procesador de 10ª generación i5 10210u. Incluye seguridad TPM (Trusted Plataform Module). Frontal con IP65 A prueba de polvo y agua con táctil capacitivo.
Bisel frontal de aleación de aluminio de 7 mm, duradero y con diseño especialmente preparado para disipar el calor. Admite voltaje de 12v y 24v.
| Almacenamiento | Conector disco duro: socket mSata y m2 sata |
|---|---|
| Puertos e Interfaces | 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 Puerto GPIO (entradas y salidas digitales) |
| Conectividad | Wifi incluida Intel N-7260 802.11bgn |
| Vídeo y Audio | Salida a 2ª pantalla: VGA y HDMI estándar Entrada y salida de audio |
| Especificaciones Pantalla | LCD industrial con panel OSD multi-idioma Resolución/Dot Pitch: 0,264 mm Contraste: 800:1 / Brillo: 400cd/m2 Tiempo de respuesta: 5ms (escala de grises) Retroiluminación: LED (Vida útil ≥50.000h) Colores: 16,7 millones Ángulo visual: 160°/160° (178° personalizable) |
| Táctil y Construcción | Táctil: Capacitiva multipunto (≥ 50 millones de toques) Carcasa: Bisel frontal aleación aluminio 7mm (perfecta disipación) |
| Sistema Operativo | Windows 7 / 10 / 11, Linux y Android |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 12-24V / Potencia ≤48W Fuente externa incluida: 4A (100-240V, 50-60Hz) |
| Resistencia y Normativas | Antiestático: 4KV (contacto) / 8KV (aire) Antivibración: Estándar GB2423 Anti-interferencia: EMC | EMI |
| Entorno de Trabajo | Temperatura: -10°C ~ 60°C Humedad: <80% (sin condensación) |
Control de campo industrial
Dispositivos de visualización
Salas de telecomunicaciones y redes
Monitores para trenes, estaciones de metro y puertos
Las pantallas estándar militares.
Vehículos militares
Buques de guerra
Uso en ascensores, lugares públicos y edificios
Ingeniería agrícola
Industria Cárnica
Automatismos
Aeroespacial
Automóvil
Data Centers
Distribución
Sector Naval
Industria Farmacéutica
Transporte y Logística
Aplicaciones de transmisión
Panel pc compatible con Windows 11
Procesador de elevado rendimiento
Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones, altas tensiones
Resistente a temperaturas altas y humedades
Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil



Conexiones:
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x VGA (Salida de vídeo para 2ª pantalla)
1 x GPIO (Puerto de entradas y salidas digitales)
1 x Audio (Entrada y salida)
1 x DC-IN (Voltaje de entrada 12-24V)
Conectividad:
Wifi (Intel N-7260 802.11 b/g/n).
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el ePX-TH-CI-I5-10210U haz clic en el botón