








| Display | 7″ | 8″ | 10.1″ | 10.4″ | 11.6″ | 12″ | 15″ | 15.6″ | 17″ | 17.3″ | 19″ | 19.1″W | 21.5″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencias | ePX07 Android RKCX | ePX08 Android RKCX | ePX101 Android RKCX | ePX104 Android RKCX | ePX11 Android RKCX | ePX12 Android RKCX | ePX15 Android RKCX | ePX156 Android RKCX | ePX17 Android RKCX | ePX173 Android RKCX | ePX19 Android RKCX | ePX191 Android RKCX | ePX21 Android RKCX |
| Panel Industrial LCD with LED backlight | |||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:10 | 16:9 |
| Resolución | 1024×600 | 1024×768 | 1280×800 | 1024×768 | 1920×1080 | 1024×768 | 1024×768 | 1920×1080 | 1280×1024 | 1920×1080 | 1280×1024 | 1440×900 | 1920×1080 |
| Contraste | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Brillo | 250 nit | 250 nit | 300 nit | 300 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 350 nit | 400 nit |
| Área Activa | 154.8×86 | 163.04×122 | 217.3×136 | 213.6×161 | 257×145 | 248.9×174 | 305×229 | 345.2×194 | 337.9×270 | 383.3×211 | 377×302 | 409.5×255 | 476.64×268 |
| USB/RS232 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |

Panel PC Fanless Industrial táctil con sistema operativo Android con procesadores ARM Cortex o Rockchip.
Monitor táctil de tecnología capacitiva multitouch y fanless rugerizado en chasis de aluminio en color negro, con sistema de refrigeración pasiva sin uso de ventiladores y protegido ante el agua, protección IP65 en su parte frontal. Puede panelarse o fijarse con soportes VESA compatible 75×75 o 100×100.
– Opciones de Procesadores: Cortex A64 2/8gb Android 7. Rockchip 3399-A 4/32gb Android 13. Opción: CX-3588-G 8/64gb Android 14 (consultar).
Especificaciones comunes a cada panel pc:
Fuente de alimentación de 12V 5A / Temperatura de funcionamiento: -10°—55° / Humedad relativa: 20-80 / Altavoces 8Ω 4W X2 / Wifi 802.11a/b/g/n
Ángulo de visión: Horizontal -75~80 Vertical -80~60. Opción Android 13: disponible con PCB rockchip RK3288 Y RK3399
Paneles de control HMI.
Integración en cuadros eléctricos.
Sistemas de control industrial (SCI).
Sistemas de control distribuidos / SCADA.
Sistemas de adquisición de datos (DAQs).
Cadenas de montaje a pie de fábrica.
Montaje en vehículos de transporte.
Publicidad exterior y Digital Signage.
Kioscos interactivos de exterior.
Ingeniería agrícola.
Industria cárnica.
Automatismos.
Automóvil.
Energías renovables.
Distribución.
Sector Naval.
Industria Farmacéutica.
Transporte y Logística.
Aplicaciones de transmisión.
Precio muy competitivo.
Resistente a entornos con polvo, grasa, vibraciones.
Configurable a medida: puertos com 485 / Doble LAN / Conectividad 4G (Consultar).
Bajo consumo de potencia.



Conexiones:
4 x COM
2 x Wifi
1 x DC
2 x USB
1 x TF / SIM
1 x HD Micro USB
1 x RJ45
1 x Audio I/O
1 x Power
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el ePX Android RKCX haz clic en el botón