








| Panel | Resolución nativa | Contraste | Brillo | Formato | Temperatura de operación |
|---|---|---|---|---|---|
| Panel 17” [ePX17 TH i5 6200u] | 1280 × 1024 | 1000:1 | 350 cd/m² | 5:4 | -10 ~ 60 °C |
| Panel 17,3” [ePX173 TH i5 6200u] | 1920 × 1080 | 1000:1 | 400 cd/m² | 16:9 | -10 ~ 60 °C |
| Panel 19,1” [Consultar] | 1440 × 900 | 1000:1 | 400 cd/m² | 16:10 | -10 ~ 60 °C |
| Panel 21,5” [ePX21 TH i5 6200u] | 1920 × 1080 | 1000:1 | 400 cd/m² | 16:9 | -10 ~ 60 °C |


Serie de panel pc táctiles industriales de gama profesional. Diferentes medidas 17” / 17,3” / 19,1” / 21,5”. Procesador de 6ª generación i5 6200u.
Frontal con IP65 A prueba de polvo y agua con táctil capacitivo. Bisel frontal de aleación de aluminio de 7 mm, duradero y con diseño especialmente preparado para disipar el calor. Admite voltaje de 12v y 24v.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Conector disco duro | Socket mSATA y M.2 NVMe |
| Puertos USB | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| Wi-Fi | Intel N-7260 802.11 b/g/n |
| Puerto GPIO | Entradas y salidas digitales |
| Salida de vídeo | VGA y HDMI estándar (segunda pantalla) |
| Pantalla | LCD industrial con panel OSD multi-idioma |
| Carcasa | Bisel frontal de aleación de aluminio 7 mm, duradera y con disipación de calor |
| Pantalla táctil | Capacitiva multipunto, ≥ 50 millones de toques |
| Sistemas operativos | Windows 7 / 10, Linux, Android |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (escala de grises) |
| Distancia del punto | 0,264 mm |
| Contraste | 800:1 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Retroiluminación | LED, duración ≥ 50.000 h |
| Colores de pantalla | 16,7 millones |
| Ángulo visual | 160° / 160° (hasta 178° personalizable) |
| Fuente de alimentación | 4A, adaptador de corriente externo |
| Rendimiento de energía | 100-240V, 50-60Hz |
| Voltaje de entrada | 12-24V, Potencia ≤ 48W |
| Protección antiestática | 4KV-aire, 8KV |
| Estándar antivibración | GB2423 |
| Anti-interferencia | EMC | EMI (anti-electromagnética) |
| Condiciones ambientales | Humedad <80% sin condensación, Temp. trabajo -10°C ~ 60°C |
| Entrada / salida de audio | Soportada |
Control de campo industrial
Dispositivos de visualización
Salas de telecomunicaciones y redes
Monitores para trenes, estaciones de metro y puertos
Las pantallas estándar militares
Vehículos militares
Buques de guerra
Uso en ascensores, lugares públicos y edificios
Ingeniería agrícola
Industria cárnica
Automatismos
Aeroespacial
Automóvil
Data Centers
Distribución
Sector Naval
Industria Farmacéutica
Transporte y Logística
Aplicaciones de transmisión
Monitor táctil para uso en interiores
Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones, altas tensiones
Resistente a temperaturas altas y humedades
Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil



Conexiones:
1 x POWER DC
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
2 x LAN
1 x HD/SIM
1 x VGA
1 x Audio I/O
1 x 12V, GND, TX1, RX1, TX2, RX2, A, B, L1, 01, 02, 03
Conectividad:
Wifi incluida Intel N-7260 802.11bgn
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el ePX-TH-CI-I5-6200U haz clic en el botón