








| Paneles y resoluciones | ||
|---|---|---|
| Referencias-Tamaño (”) | Resolución nativa | Formato |
| Panel 7” [eMonitor TH 7″ V2 INT] | 1024×600 | 16:9 |
| Panel 8” [eMonitor TH 8″ V2 INT] | 1024×768 | 4:3 |
| Panel 10,1” [eMonitor TH 10.1″ V2 INT] | 1280×800 | 16:10 |
| Panel 10,4” [eMonitor TH 10.4″ V2 INT] | 1024×768 | 4:3 |
| Panel 11,6” [eMonitor TH 11.6″ V2 INT] | 1920×1080 | 16:9 |
| Panel 12” [eMonitor TH 12″ V2 INT] | 1024×768 | 4:3 |
| Panel 15” [eMonitor TH 15″ V2 INT] | 1024×768 | 4:3 |
| Panel 15,6” [eMonitor TH 15.6″ V2 INT] | 1920×1080 | 16:9 |
| Panel 17” [eMonitor TH 17″ V2 INT] | 1280×1024 | 5:4 |
| Panel 17,3” [eMonitor TH 17.3″ V2 INT] | 1920×1080 | 16:9 |
| Panel 19,1” [eMonitor TH 19.1″ V2 INT] | 1440×900 | 16:10 |
| Panel 21,5” [eMonitor TH 21.5″ V2 INT] | 1920×1080 | 16:9 |
| Panel 23,8” [eMonitor TH 23.8″ V2 INT] | 1920×1080 | 16:9 |
| Especificaciones generales: Contraste 1000:1 · Brillo 350–400 cd/m² · Operating Temp. -20 ~ 70 °C |
||


Serie de monitores táctiles industriales de gama profesional. Diferentes medidas desde 7” hasta 23,8”. Frontal con IP65 / NEMA 4X a prueba de polvo y agua. Táctil capacitivo. Sistema de montaje panelable o VESA.
Bisel frontal de aleación de aluminio,, duradero y con diseño especialmente preparado para disipar el calor. Admite voltaje de 12v y 24v.
| Especificaciones del monitor industrial táctil | |
|---|---|
| Interfaz táctil | RJ45 a USB |
| Entradas de vídeo | VGA, DVI, HDMI estándar |
| Pantalla | LCD industrial con panel OSD multi-idioma |
| Carcasa | Bisel frontal de aleación de aluminio, duradera y con perfecta disipación de calor |
| Tecnología táctil | Capacitiva multipunto |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Linux, Android |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (escala de grises) |
| Distancia del punto | 0,264 mm |
| Retroiluminación | LED, vida útil ≥ 50.000 h |
| Colores | 16,7 millones |
| Ángulo visual | 160°/160° (178° personalizable) |
| Número de toques | ≥ 50 millones |
| Fuente de alimentación | 4A, adaptador de corriente externo |
| Rendimiento de energía | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Voltaje de entrada | 12–24 V |
| Potencia | ≤ 48 W |
| Protección antiestática | 4KV aire / 8KV |
| Estándar antivibración | GB2423 |
| Anti-interferencia | EMC | EMI (anti-electromagnética) |
| Humedad ambiente | <80%, sin condensación |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C |
| Audio | Entrada y salida de audio |
Control de campo industrial
Dispositivos de visualización
Salas de telecomunicaciones y redes
Monitores para trenes, estaciones de metro y puertos
Las pantallas estándar militares
Vehículos militares
Buques de guerra
Uso en ascensores, lugares públicos y edificios
Ingeniería agrícola
Industria cárnica
Automatismos
Aeroespacial
Automóvil
Data Centers
Distribución
Sector Naval
Industria Farmacéutica
Transporte y Logística
Aplicaciones de transmisión
Monitor táctil para uso en interiores
Resistente a entornos agresivos; polvo, vibraciones, altas tensiones
Resistente a temperaturas altas y humedades
Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil


Conexiones:
1 x GND
1 x botón Auto
1 x botón Menú
1 x botón Power
1 x botón Left
1 x botón Right
1 x Led
1 x 12-36V GND
1 x Touch
1 x HDMI
1 x DVI
1 x VGA
1 x AUDIO I/O
1 x DC 12-36V
Sin opciones de conectividad.
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el eMonitor TH CI V2 haz clic en el botón