









| Características | Panel 12,1” [ePanel TOP 12,1”] | Panel 17” [ePanel TOP 17”] | Panel 19,1” [ePanel TOP 19,1”] | Panel 22” [ePanel TOP 22”] |
|---|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 1024×768 | 1280×1024 | 1440×900 | 1680×1050 |
| Área activa | 246 × 184.5 mm (H×V) | 337.92 × 270.336 mm (H×V) | 408.24 × 255.15 mm (W×H) | 473.76 × 296.1 mm (H×V) |
| Formato | 4:3 | 5:4 | 16:10 | 16:10 |
| Temp. Operación | -10 ~ 65 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |


El ePanel Top es un monitor industrial táctil para montaje frontal, de fuera hacia adentro (Top).
En cualquier superficie adaptada a ello (mesa, armario, cuadro eléctrico, etc.) podrá panelar el monitor con la ayuda de las piezas de montaje suministradas (dado de sujeción y tornillo de apriete).
Estos monitores están preparados para ser usados en entornos industriales de polvo, grasa, etc. Se puede optar por diferentes tecnologías táctiles: resistiva, por infrarrojos (IR), capacitivas.
| Características | Panel normal 12,1” | Panel normal 17” | Panel normal 19” | Panel normal 22” |
|---|---|---|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste | 500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 70/70/60/50 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Consumo | 7.3 W | 8.4 W | 15.1 W | 15.76 W |
| Táctil por defecto | Infrarrojos (IR) | Infrarrojos (IR) | Infrarrojos (IR) | Infrarrojos (IR) |
| Protección | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Opciones táctiles | Capacitivo | Resistivo | Capacitivo o Resistivo | Resistivo |
| Panel altolumínico | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Entradas de vídeo | HDMI / DVI / VGA | HDMI / DVI / VGA | HDMI / DVI / VGA | HDMI / DVI / VGA |
| Alimentación incluida | Fuente 12V + cable USB táctil | Fuente 12V + cable USB táctil | Fuente 12V + cable USB táctil | Fuente 12V + cable USB táctil |
Integración en cuadros eléctricos.
Sistemas de control industrial (SCI).
Sistemas de control distribuidos / SCADA.
Sistemas de adquisición de datos (DAQs).
Cadenas de montaje a pie de fábrica.
Montaje en vehículos de transporte.
Ingeniería agrícola.
Industria Cárnica.
Automatismos.
Aeroespacial.
Automóvil.
Data Centers.
Distribución.
Sector Naval.
Industria Farmacéutica.
Transporte y Logística.
Aplicaciones de transmisión.
Monitor industrial táctil de bajo coste.
Fabricación propia.
Cómoda instalación y montaje.
Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
Resistente a temperaturas extremas y humedades.
Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil.
Posibilidad de panelar o usar con soporte VESA.
Táctil resistivo e IR compatible con sistemas Windows Embedded.


Conexiones:
1 x USB Táctil
1 x OSD
1 x DC Power
1 x HDMI IN
1 x DVI IN
1 x VGA IN
1 x Audio IN
1 x Auricular OUT
Sin opciones de conectividad.
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.