









| Características | Panel 12,1” [ePanel REAR 12,1”] | Panel 17” [ePanel REAR 17”] | Panel 19” [ePanel REAR 19”] | Panel 22” [ePanel REAR 22”] |
|---|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 1024×768 | 1280×1024 | 1440×900 | 1680×1050 |
| Área activa | 246 × 184.5 (H×V) mm | 337.92 × 270.336 (H×V) mm | 408.24 × 255.15 (W×H) mm | 473.76 × 296.1 (H×V) mm |
| Formato | 4:3 | 5:4 | 16:10 | 16:10 |
| Temp. Operación | -10 ~ 65 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |


El ePanel Rear es un monitor industrial táctil para montaje interior (Rear).
En cualquier superficie adaptada a ello (armario, cuadro eléctrico, etc.) podrá montar el monitor con la ayuda de sus soportes laterales si previamente ha dejado preparado su chasis para poder atornillarlos (con el uso de pernos o cualquier otro sistema).
Estos monitores están preparados para ser usados en entornos industriales de polvo, grasa, etc. Se puede optar por diferentes tecnologías táctiles.
| Características | Panel 12,1” | Panel 17” | Panel 19” | Panel 22” |
|---|---|---|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Contraste | 500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 70/70/60/50 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Consumo | 7.3 W | 8.4 W | 15.1 W | 15.76 W |
| Táctil por defecto | Infrarrojos (IR) | Infrarrojos (IR) | Infrarrojos (IR) | Infrarrojos (IR) |
| Protección | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Opciones táctiles | Capacitivo | Resistivo | Capacitivo o Resistivo | Resistivo |
| Panel altolumínico | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Entradas de vídeo | HDMI / DVI / VGA | HDMI / DVI / VGA | HDMI / DVI / VGA | HDMI / DVI / VGA |
| Alimentación incluida | Fuente 12V + cable USB táctil | Fuente 12V + cable USB táctil | Fuente 12V + cable USB táctil | Fuente 12V + cable USB táctil |
Integración en cuadros eléctricos.
Sistemas de control industrial (SCI).
Sistemas de control distribuidos / SCADA.
Sistemas de adquisición de datos (DAQs).
Cadenas de montaje a pie de fábrica.
Montaje en vehículos de transporte.
Ingeniería agrícola.
Industria Cárnica.
Automatismos.
Aeroespacial.
Automóvil.
Data Centers.
Distribución.
Sector Naval.
Industria Farmacéutica.
Transporte y Logística.
Aplicaciones de transmisión
Monitor industrial táctil de bajo coste.
Fabricación propia.
Resistente a entornos agresivos; polvo, grasa, vibraciones.
Resistente a temperaturas extremas y humedades.
Equipo expandible en su configuración: resolución / luminancia / tecnología táctil.
Mejor apariencia frontal, sin uso de marco y se apreciará sólo el área de visión de la pantalla.


Conexiones:
1 x USB Táctil
1 x OSD
1 x DC Power
1 x HDMI IN
1 x DVI IN
1 x VGA IN
1 x Audio IN
1 x Auricular OUT
Sin opciones de conectividad.
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el ePanel Rear haz clic en el botón