








| Medidas más usadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Panel | Resolución nativa | Formato | Contraste | Brillo | Operating Temp. |
| Panel 15” [eMonitor TH 15″ EXT] | 1024×768 | 4:3 | 1000:1 | 1000 cd/m² | -20 ~ 70 °C |
| Panel 17” | 1280×1024 | 5:4 | 1000:1 | 1000 cd/m² | -20 ~ 70 °C |
| Panel 21,5” | 1920×1080 | 16:9 | 1000:1 | 1200 cd/m² | -20 ~ 70 °C |
| Otras medidas disponibles | ||
|---|---|---|
| Panel | Resolución nativa | Formato |
| 10.1” | 1280×800 | 16:10 |
| 10.4” | 1024×768 | 4:3 |
| 11.6” | 1920×1080 | 16:9 |
| 12” | 1024×768 | 4:3 |
| 12.1” | 1280×800 | 16:10 |
| 13.3” | 1920×1080 | 16:9 |
| 15.6” | 1920×1080 | 16:9 |
| 18.5” | 1920×1080 | 16:9 |
| 19” | 1280×1024 | 4:3 |
| 19.1” | 1440×900 | 16:10 |
Consultar disponibilidad de otras medidas adicionales.


Serie de monitores táctiles industriales IP65 de gama profesional para uso en exterior o incidencia del sol (*). Sensor de luminosidad y selector para ajuste automático del brillo. Diferentes medidas desde 10,1” hasta 21,5”. Vidrio templado dureza 7H, optical bonding y protección UV. Bisel frontal de aleación de aluminio de 3 mm, duradero y con diseño especialmente preparado para panelar. Admite voltaje de 12v y 36v.
| Especificaciones del monitor industrial táctil | |
|---|---|
| Interfaz táctil | RJ45 a USB |
| Entradas de vídeo | VGA, DVI, HDMI estándar |
| Pantalla | LCD industrial con panel OSD multi-idioma |
| Carcasa | Bisel frontal de aleación de aluminio de 3 mm, duradera y perfecta para panelar |
| Tecnología táctil | Capacitiva multipunto |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Linux, Android |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (escala de grises) |
| Distancia del punto | 0,264 mm |
| Contraste | Desde 800:1 |
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Retroiluminación | LED, vida útil ≥ 50.000 h |
| Colores | 16,7 millones |
| Ángulo visual | 160°/160° (178° personalizable) |
| Número de toques | ≥ 50 millones |
| Fuente de alimentación | 4A, adaptador de corriente externo |
| Rendimiento de energía | 100–240 V, 50–60 Hz |
| Voltaje de entrada | 12–36 V |
| Potencia | ≤ 48 W |
| Protección antiestática | 4KV aire / 8KV |
| Estándar antivibración | GB2423 |
| Anti-interferencia | EMC | EMI (anti-electromagnética) |
| Humedad ambiente | <80%, sin condensación |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ 70°C |
| Audio | Entrada y salida |
Kioscos interactivos de exterior
Terminales de autocobro / autopago
Publicidad exterior y Digital Signage
Kioscos desatendidos a la intemperie
Sector naval: barcos, buques, navíos
Industria del automóvil
Transporte y Logística
Militar
Aeropuertos
Restauración
Supermercados
Estaciones de servicio
Pantalla táctil con protección UV
Pantalla con Optical bonding que previene eficazmente que se empañe la pantalla
El brillo de la pantalla se puede ajustar, con ajuste automático de sensibilidad y ajuste manual a través de las teclas OSD
Cumple con la norma EMC contra interferencias electromagnéticas
Protección industrial y se adapta a entornos hostiles


Vibration Protection: IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
Impact Protection: IEC 60068-2-27, Half sine wave, Lasting for 11ms
Product Certification: CCC / CE / FCC / EMC / CB / ROHS
Conexiones:
Selector brillo Auto o Manual
1 x RJ45
1 x HDMI
1 x DVI
1 x VGA
1 x DC
Sin opciones de conectividad
Avenida de la torrecilla, 20-P
CP 14013 Córdoba (Andalucía) Spain
Llámanos
+34 957 76 12 76
Escríbenos:
info@eosiberica.es
Horario:
Lunes a Viernes: 8:15h a 15h.
Si te interesa el eMonitor TH-C-EXT-Auto haz clic en el botón