May 31, 2023 | NOTICIAS, TECNOLOGÍAS
Desde que Windows lanzó al mercado su primera versión Windows 1.0 en 1.985 hasta ahora, el sistema operativo ha ido evolucionando a pasos agigantados. Encontramos las versiones “Home”, para uso doméstico, las “Pro”, que cuenta con características y especificaciones...May 16, 2023 | TECNOLOGÍAS
Los procesos de producción en cualquier sector así como en la denominada industria 4.0 son complejos. Por ello es importante contar con un sistema que permita optimizar los procesos productivos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. El sistema MES (por sus...Abr 11, 2023 | TECNOLOGÍAS
Polvo, grasa, temperaturas extremas ya sean por temperaturas superiores a 50º o por debajo de los 0º, lluvia, estar funcionando 24 horas siete días a la semana, … son algunas de las condiciones en las que se utilizan los ordenadores en el sector industrial. Por...Sep 22, 2022 | TECNOLOGÍAS
Los nodos forman parte de la arquitectura IOT, funcionan como interconexión entre la base y el resto de la red. Los dispositivos que forman los nodos IOT son los encargados de recoger datos. Forman parte de física del IOT y actúa como intermediario entre lo físico y...Ago 10, 2022 | TECNOLOGÍAS
Tecnología que combinando hardware y software recoge imágenes durante diversos procesos , posteriormente las analiza y procesa para mostrar un resultado. Estas imágenes se capturan a través de cámaras, lentes y sensores, la información recogida se envía...Jun 30, 2022 | TECNOLOGÍAS
Optical bonding es el proceso por el cual se inserta una capa de resina adhesiva entre el panel LCD/ TFT y el cristal o táctil, uniendo así las capas de manera que no quede ninguna bolsa de aire. La reflexión del sol puede ser un mayor o menor problema...Jun 15, 2022 | TECNOLOGÍAS
IOT: Qué es y para qué sirve El IOT ( internet of things) es una red que permite la interconexión de distintos dispositivos de forma que se puede realizar un intercambio de datos entre los dispositivos conectados a la misma red. Este proceso transforma los datos en...May 17, 2022 | TECNOLOGÍAS
Wifi: Características, tipos y elementos de conexión. La conexión wifi es una tecnología que permite conectar dispositivos a una red de manera inalámbrica. También, permite que los dispositivos conectados a una misma red se interconecten entre sí. Este tipo de...May 5, 2022 | TECNOLOGÍAS
Los magic mirrors o smart mirrors son espejos inteligentes capaces de detectar cara, cuerpo, emociones…Son el resultado de la fusión entre inteligencia artificial y un hardware sofisticado. Están basados en el montaje de un cristal semitransparente sobre...Ene 13, 2022 | TECNOLOGÍAS
La realidad aumentada consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente. No sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real. La realidad aumentada se ha popularizado de...Dic 30, 2021 | TECNOLOGÍAS
El sistema operativo es la parte del software más importante del ordenador. Esto es así debido a que gestiona desde la memoria, hasta los procesos que se ejecutan en el ordenador, así como todo el software (e incluso el hardware). El sistema operativo también se...Dic 23, 2021 | TECNOLOGÍAS
Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) creado por Bluetooth Special Interest Group, Inc. que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda...Dic 15, 2021 | TECNOLOGÍAS
El término inglés scanner llegó al castellano como escáner. Se trata de un dispositivo que se utiliza para la exploración y el registro de un documento físico y su conversión en un documento digital. El primer escáner de computadora fue desarrollado en 1984. Solo...Dic 3, 2021 | TECNOLOGÍAS
El desarrollo de las tecnologías de firma electrónica para redes abiertas es una necesidad de los actores empresariales y privados de la sociedad actual, que realizan interacciones informativas y transacciones comerciales en redes tipo Internet o en redes cerradas,...Nov 25, 2021 | TECNOLOGÍAS
La biometría (del Griego BIOS Vida y METRON Medida ) constituye un campo de la tecnología moderna consistente en el reconocimiento único de humanos en base a uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos. Dentro de la tecnología de la biométrica, existen...Nov 19, 2021 | TECNOLOGÍAS
Existen diferentes tecnologías para la lectura y grabación o registro de datos y que EOS Ibérica comercializa e incorpora a soluciones llave en mano. Las más habituales son las siguientes: código de barras, QR, chip y RFID. CÓDIGO DE BARRAS Los códigos de barras están...Nov 11, 2021 | TECNOLOGÍAS
La impresión es el proceso y resultado de reproducir textos o imágenes sobre un material (papel, tela, vinilo, metal…), siendo necesario utilizar diferentes sistemas de impresión en cada caso. Considerando el tipo de impresoras y tecnología empleada, existen cuatro...Nov 3, 2021 | TECNOLOGÍAS
Aún con el auge de las aplicaciones para realizar pagos y el afán de pagar de forma electrónica, los sistemas de pago en efectivo y con tarjeta siguen dominando en Europa. El medio más utilizado en España sigue siendo el dinero en efectivo, a diferencia del resto de...Oct 29, 2021 | TECNOLOGÍAS
La holografía, como la fotografía, es una técnica que produce una imagen en una película. Pero el método utilizado para la grabación es completamente distinto. Una fotografía crea una imagen bidimensional del objeto y la imagen que vemos grabada en el papel o en el...Oct 22, 2021 | TECNOLOGÍAS
La cortina de humo es un sistema de proyección de vídeo con increíbles resultados. También conocida como cortina o pantalla de agua, está formada por minúsculas partículas de agua pulverizadas a presión y retroproyectadas. Se consiguen así imágenes flotando en el...Oct 8, 2021 | TECNOLOGÍAS
Proyección DLP La Tecnología DLP (Digital Light Processing) o Procesado Digital de la Luz, se basa en la utilización de un chip DLP coordinado con una señal de video, una fuente de luz y una lente de proyección, utilizando micro-espejos para reflejar una imagen...Oct 7, 2021 | TECNOLOGÍAS
El desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha ido y sigue transformado la señalética y la señalización. Las primeras señales de direcciones se hallan en los territorios del Imperio romano: unos pilares, en columnas de piedras a lo largo de las vías indicaban...Oct 6, 2021 | TECNOLOGÍAS
Las pantallas táctiles se han adueñado de todos los aspectos de nuestras vidas y, hoy por hoy, probablemente sean más utilizadas que otros sistemas de entrada tradicionales como teclados físicos y ratones. Difícilmente encontraremos a alguien que no haya usado una...Oct 1, 2021 | TECNOLOGÍAS
Pulgadas Las pulgadas estándar o más usadas en los paneles industriales son; 8,4″, 12,1″, 17″, 19″, 19″ 16:10, 22″, 32″, 42″, 46″, 55″. La pulgada es una unidad de longitud antropométrica que equivale al...Sep 27, 2021 | TECNOLOGÍAS
A lo largo de la historia de los monitores, se han ido empleando diferentes tecnologías. Hoy nos hallamos en la etapa de las grandes pantallas LCD modernas y el desarrollo de la tecnología OLED. Pero hasta llegar aquí ha habido muchas innovaciones, como son las...